Situs Resmi · Pemerintah Kota Malang
Kecamatan KlojenJawa Timur
Logo Kelurahan SamaanKelurahan SamaanKec. Klojen, Kota Malang
Beranda  /  Data Wilayah

Data Wilayah

Gambaran wilayah administratif, batas daerah, dan sebaran penduduk Kelurahan Samaan.

8Jumlah RW
28Jumlah RT
1.145Kepala Keluarga
4.009Total Jiwa

Data wilayah dihimpun dari rekap kependudukan tingkat RW dan RT.

Administratif

Rincian RW dan RT

Jumlah penduduk, kepala keluarga, dan sebaran jenis kelamin per wilayah.

RWRTPengurusPendudukKKLaki-lakiPerempuan
RW 01 RT 01 Ketua RW 01 / Ketua RT 01 128 37 66 63
RW 01 RT 02 Ketua RW 01 / Ketua RT 02 128 37 65 63
RW 01 RT 03 Ketua RW 01 / Ketua RT 03 128 37 65 63
RW 01 RT 04 Ketua RW 01 / Ketua RT 04 128 37 65 62
RW 02 RT 01 Ketua RW 02 / Ketua RT 01 146 42 73 73
RW 02 RT 02 Ketua RW 02 / Ketua RT 02 146 42 73 73
RW 02 RT 03 Ketua RW 02 / Ketua RT 03 146 42 73 73
RW 03 RT 01 Ketua RW 03 / Ketua RT 01 151 43 77 75
RW 03 RT 02 Ketua RW 03 / Ketua RT 02 151 43 76 75
RW 03 RT 03 Ketua RW 03 / Ketua RT 03 151 43 76 75
RW 03 RT 04 Ketua RW 03 / Ketua RT 04 151 42 76 74
RW 04 RT 01 Ketua RW 04 / Ketua RT 01 130 38 66 65
RW 04 RT 02 Ketua RW 04 / Ketua RT 02 130 37 65 64
RW 04 RT 03 Ketua RW 04 / Ketua RT 03 129 37 65 64
RW 05 RT 01 Ketua RW 05 / Ketua RT 01 143 40 73 71
RW 05 RT 02 Ketua RW 05 / Ketua RT 02 143 40 72 71
RW 05 RT 03 Ketua RW 05 / Ketua RT 03 143 40 72 70
RW 05 RT 04 Ketua RW 05 / Ketua RT 04 142 40 72 70
RW 06 RT 01 Ketua RW 06 / Ketua RT 01 152 44 76 76
RW 06 RT 02 Ketua RW 06 / Ketua RT 02 152 44 76 76
RW 06 RT 03 Ketua RW 06 / Ketua RT 03 151 43 76 75
RW 07 RT 01 Ketua RW 07 / Ketua RT 01 157 45 80 78
RW 07 RT 02 Ketua RW 07 / Ketua RT 02 157 45 80 78
RW 07 RT 03 Ketua RW 07 / Ketua RT 03 157 44 79 77
RW 07 RT 04 Ketua RW 07 / Ketua RT 04 157 44 79 77
RW 08 RT 01 Ketua RW 08 / Ketua RT 01 138 40 70 68
RW 08 RT 02 Ketua RW 08 / Ketua RT 02 137 40 69 68
RW 08 RT 03 Ketua RW 08 / Ketua RT 03 137 39 69 68

* Data diperbarui berkala oleh petugas kelurahan berdasarkan rekap kependudukan.

Rekapitulasi

Jumlah Penduduk per RW

Akumulasi seluruh RT dalam satu wilayah RW.

RWJumlah RTPendudukKKLaki-lakiPerempuan
RW 01 4 512 148 261 251
RW 02 3 438 126 219 219
RW 03 4 604 171 305 299
RW 04 3 389 112 196 193
RW 05 4 571 160 289 282
RW 06 3 455 131 228 227
RW 07 4 628 178 318 310
RW 08 3 412 119 208 204
Wilayah

Batas Wilayah

Sebelah utara: Kelurahan Oro-oro Dowo.
Sebelah timur: Kelurahan Rampal Celaket.
Sebelah selatan: Kelurahan Penanggungan.
Sebelah barat: Kelurahan Gading Kasri.

Batas wilayah bersifat administratif dan dapat berubah mengikuti pemutakhiran peta kelurahan.

Wilayah

Sarana dan Fasilitas

Wilayah Samaan dilengkapi sarana pelayanan warga: kantor kelurahan, balai RW, posyandu di setiap RW, gedung serbaguna, serta ruang terbuka hijau untuk kegiatan olahraga dan pertemuan warga.

Fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dasar, puskesmas pembantu, dan apotek tersedia dalam jarak dekat dari permukiman.

Butuh data kependudukan terperinci?

Ajukan permohonan data ke kantor kelurahan pada hari kerja dengan menyertakan keperluan penggunaannya.

Kontak Kelurahan